La verdad sobre tu próximo coche
Métricas de fiabilidad, riesgo y coste real calculadas con datos reales. El Transfermarkt del automóvil.
53
Coches analizados
121
Problemas registrados
0
Opiniones
Top 10 Coches Más Fiables
Ver ranking completo →| # | Modelo | Segmento | Fiabilidad |
|---|---|---|---|
1 | Yaris Cross Yaris Cross I Toyota | Utilitario | 91 |
2 | Yaris XP210 (IV Generación) Toyota | Utilitario | 89 |
3 | Jazz Jazz IV Honda | Utilitario | 88 |
4 | RAV4 RAV4 V Toyota | Compacto | 88 |
5 | CX-5 CX-5 II Mazda | Compacto | 87 |
6 | XC40 XC40 I Volvo | Compacto | 87 |
7 | C-HR C-HR I Toyota | Utilitario | 87 |
8 | Civic Civic XI Honda | Compacto | 86 |
9 | A4 A4 B9 Audi | Medio | 86 |
10 | Clase A Clase A W177 Mercedes-Benz | Compacto | 85 |
Top 10 Más Baratos de Mantener
Ver más →| # | Modelo | Segmento | Coste/ano |
|---|---|---|---|
1 | Ibiza Ibiza V (6F) SEAT | Utilitario | 3761 € |
2 | Yaris XP210 (IV Generación) Toyota | Utilitario | 3857 € |
3 | Polo Polo VI (AW) Volkswagen | Utilitario | 3962 € |
4 | 208 208 II (P21) Peugeot | Utilitario | 4136 € |
5 | León León III (5F) SEAT | Compacto | 4389 € |
6 | Golf Golf VII (MK7) Volkswagen | Compacto | 4584 € |
7 | León León IV (KL) SEAT | Compacto | 4733 € |
8 | Corolla E210 (XII Generación) Toyota | Compacto | 4804 € |
9 | Golf Golf VIII (MK8) Volkswagen | Compacto | 5193 € |
10 | X1 F48 (2015-2022) BMW | Compacto | 5365 € |
Coches con Mayor Riesgo de Avería
Ver más →| # | Modelo | Segmento | Riesgo |
|---|---|---|---|
1 | Golf Golf VII (MK7) Volkswagen | Compacto | 45 |
2 | Tiguan Tiguan II (AD1) Volkswagen | Compacto | 43 |
3 | Serie 3 F30 (2012-2019) BMW | Medio | 41 |
4 | 3008 3008 II (P84) Peugeot | Compacto | 40 |
5 | Focus Focus III Ford | Compacto | 38 |
6 | Corolla E210 (XII Generación) Toyota | Compacto | 35 |
7 | Tucson Tucson III Hyundai | Compacto | 35 |
8 | Ibiza Ibiza V (6F) SEAT | Utilitario | 34 |
9 | Serie 3 G20 (2019-presente) BMW | Medio | 33 |
10 | Megane Megane IV Renault | Compacto | 32 |
Marcas
Audi
Alemania|2 modelos
BMW
Alemania|3 modelos
C
Citroën
Francia|1 modelo
Dacia
Rumanía|2 modelos
F
Fiat
Italia|1 modelo
Ford
Estados Unidos|2 modelos
Honda
Japón|2 modelos
Hyundai
Corea del Sur|2 modelos
Kia
Corea del Sur|2 modelos
M
Mazda
Japón|1 modelo
M
Mercedes-Benz
Alemania|2 modelos
Nissan
Japón|2 modelos
Opel
Alemania|1 modelo
Peugeot
Francia|4 modelos
Renault
Francia|3 modelos
SEAT
Spain|5 modelos
Skoda
República Checa|2 modelos
Toyota
Japón|5 modelos
Volkswagen
Alemania|6 modelos
V
Volvo
Suecia|1 modelo