Grafo transversal · 12 familias
Investiga el motor antes que el acabado
Una familia conecta modelos, años y variantes. Aquí puedes ver qué coches la montan y qué señales editoriales aparecen, sin convertir reportes en tasas de avería.
Identifica el código exacto. Una misma familia puede cambiar por revisión, potencia, caja y mercado.
Directorio
Todas las familias
| Familia | Fabricante | Combustible | Variantes | Señal | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B47 | BMW | Diésel | 5 | 69 | 41 | Abrir dossier → |
| B48 | BMW | Gasolina | 4 | 70 | 45 | Abrir dossier → |
| BlueHDi | Stellantis | Diésel | 2 | 61 | 58 | Abrir dossier → |
| EA211 | Volkswagen Group | Gasolina | 6 | 68 | 41 | Abrir dossier → |
| EA211 Evo | Volkswagen Group | Gasolina | 7 | 68 | 42 | Abrir dossier → |
| EA288 | Volkswagen Group | Diésel | 7 | 68 | 47 | Abrir dossier → |
| EA888 | Volkswagen Group | Gasolina | 2 | 68 | 55 | Abrir dossier → |
| G16E-GTS | Toyota | Gasolina | 1 | 88 | 25 | Abrir dossier → |
| N20 | BMW | Gasolina | 1 | 61 | 58 | Abrir dossier → |
| N47 | BMW | Diésel | 2 | 55 | 65 | Abrir dossier → |
| PureTech | Stellantis | Gasolina | 5 | 59 | 55 | Abrir dossier → |
| Toyota Hybrid System | Toyota | Híbrido | 3 | 86 | 23 | Abrir dossier → |
Nivel de evidencia de familias: preliminar. Los índices orientan la investigación; no expresan la frecuencia de avería de una unidad.