Consumo: Skoda Octavia Octavia III
2013-2020
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 115 CV | Gasolina | — | — | 4.5 L | 105 g |
| 1.4 TSI 150 CV | Gasolina | — | — | 5.9 L | 136 g |
| 1.4 TSI 150 CV DSG | Gasolina | — | — | 6.2 L | 142 g |
| 1.8 TSI 180 CV | Gasolina | — | — | 6.1 L | 142 g |
| 2.0 TSI 220 CV (vRS) | Gasolina | — | — | 8.0 L | 185 g |
| 1.6 TDI 105 CV | Diésel | — | — | 4.4 L | 114 g |
| 2.0 TDI 150 CV | Diésel | — | — | 4.7 L | 122 g |
| 2.0 TDI 184 CV (vRS) | Diésel | — | — | 4.9 L | 128 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Homologación no es consumo observado
Motordex no dispone todavía de una muestra verificable de propietarios para esta generación. Los valores WLTP, NEDC y EPA son ciclos distintos y se muestran como homologación o ensayo oficial, nunca como consumo real de usuarios.