Coste de Mantenimiento
SEAT León León IV (KL) · 2020-presente
Coste Total Anual de Propiedad
4407 €/año
Combustible
1139 €26%
Mantenimiento
378 €9%
Seguro
500 €11%
Depreciación
2390 €54%
Operaciones de Mantenimiento
| Operación | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Kit de distribución (motores TDI) | 210.000 km | 680 € | Difícil |
| Pastillas de freno delanteras | 40.000 km | 195 € | Media |
| Cambio de aceite y filtro | 15.000 km | 130 € | Fácil |
| Bujías de encendido (motores gasolina) | 60.000 km | 95 € | Media |
| Líquido de frenos | 24 meses | 70 € | Media |
| Filtro de aire motor | 30.000 km | 40 € | Fácil |
| Filtro de habitáculo (polen) | 15.000 km | 28 € | Fácil |
| Líquido AdBlue (motores TDI) | 15.000 km | 20 € | Fácil |
Estimado anual 378 €
Estimado 5 años 1892 €