Consumo: Hyundai Tucson Tucson III
2015-2020
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI 132 CV | Gasolina | — | — | 7.3 L | 170 g |
| 1.6 T-GDI 177 CV | Gasolina | — | — | 7.7 L | 180 g |
| 2.0 GDI 155 CV | Gasolina | — | — | 8.2 L | 191 g |
| 1.7 CRDi 116 CV | Diésel | — | — | 5.2 L | 137 g |
| 2.0 CRDi 136 CV | Diésel | — | — | 6.3 L | 165 g |
| 2.0 CRDi 185 CV AWD | Diésel | — | — | 7.0 L | 184 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Homologación no es consumo observado
Motordex no dispone todavía de una muestra verificable de propietarios para esta generación. Los valores WLTP, NEDC y EPA son ciclos distintos y se muestran como homologación o ensayo oficial, nunca como consumo real de usuarios.