Consumo: Dacia Duster Duster II
2018-2023
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 CV | Gasolina | — | — | 5.5 L | 128 g |
| 1.3 TCe 130 CV | Gasolina | — | — | 6.0 L | 139 g |
| 1.3 TCe 130 CV EDC | Gasolina | — | — | 6.3 L | 145 g |
| 1.5 Blue dCi 95 CV | Diésel | — | — | 4.5 L | 118 g |
| 1.5 Blue dCi 95 CV 4WD | Diésel | — | — | 5.3 L | 140 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Homologación no es consumo observado
Motordex no dispone todavía de una muestra verificable de propietarios para esta generación. Los valores WLTP, NEDC y EPA son ciclos distintos y se muestran como homologación o ensayo oficial, nunca como consumo real de usuarios.