Consumo: Volkswagen Passat Passat B8
2015-2023
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 CV ACT | Gasolina | — | — | 6.0 L | 138 g |
| 2.0 TSI 190 CV | Gasolina | — | — | 7.2 L | 164 g |
| 2.0 TSI 272 CV (R-Line) | Gasolina | — | — | 8.0 L | 184 g |
| 1.6 TDI 120 CV | Diésel | — | — | 4.5 L | 118 g |
| 2.0 TDI 150 CV | Diésel | — | — | 4.9 L | 129 g |
| 2.0 TDI 190 CV | Diésel | — | — | 5.3 L | 138 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Homologación no es consumo observado
Motordex no dispone todavía de una muestra verificable de propietarios para esta generación. Los valores WLTP, NEDC y EPA son ciclos distintos y se muestran como homologación o ensayo oficial, nunca como consumo real de usuarios.