Consumo: Opel Astra Astra K
2015-2022
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Turbo 105 CV | Gasolina | — | — | 5.5 L | 127 g |
| 1.4 Turbo 125 CV | Gasolina | — | — | 6.0 L | 138 g |
| 1.4 Turbo 150 CV | Gasolina | — | — | 6.3 L | 145 g |
| 1.6 CDTi 95 CV | Diésel | — | — | 4.0 L | 105 g |
| 1.6 CDTi 110 CV | Diésel | — | — | 4.0 L | 105 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Homologación no es consumo observado
Motordex no dispone todavía de una muestra verificable de propietarios para esta generación. Los valores WLTP, NEDC y EPA son ciclos distintos y se muestran como homologación o ensayo oficial, nunca como consumo real de usuarios.