Consumo: Ford Focus Focus IV
2018-presente
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 CV | Gasolina | — | — | 5.5 L | 125 g |
| 1.0 EcoBoost 125 CV mHEV | Gasolina | — | — | 5.3 L | 120 g |
| 1.5 EcoBoost 150 CV | Gasolina | — | — | 6.3 L | 143 g |
| 2.3 EcoBoost 280 CV (ST) | Gasolina | — | — | 8.2 L | 188 g |
| 1.5 EcoBlue 95 CV | Diésel | — | — | 4.2 L | 109 g |
| 1.5 EcoBlue 120 CV | Diésel | — | — | 4.2 L | 109 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Homologación no es consumo observado
Motordex no dispone todavía de una muestra verificable de propietarios para esta generación. Los valores WLTP, NEDC y EPA son ciclos distintos y se muestran como homologación o ensayo oficial, nunca como consumo real de usuarios.