Coste de Mantenimiento
BMW X1 F48 (2015-2022) · 2015-2022
Coste Total Anual de Propiedad
5082 €/año
Combustible
892 €18%
Mantenimiento
570 €11%
Seguro
500 €10%
Depreciación
3120 €61%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Discos y pastillas de freno delanteros | 55.000 km | 420 € | Media |
| Pastillas de freno delanteras | 30.000 km | 240 € | Media |
| Cambio de aceite y filtro de aceite | 15.000 km | 190 € | Facil |
| Aceite de la caja de transferencia xDrive | 80.000 km | 150 € | Dificil |
| Filtro de combustible (diésel) | 40.000 km | 85 € | Media |
| Líquido de frenos | 24 meses | 85 € | Media |
| Filtro de aire del motor | 40.000 km | 45 € | Facil |
| Filtro de habitáculo | 20.000 km | 35 € | Facil |
Estimado anual 570 €
Estimado 5 anos 2851 €