Coste de Mantenimiento
BMW Serie 3 G20 (2019-presente) · 2019-presente
Coste Total Anual de Propiedad
6028 €/año
Combustible
892 €15%
Mantenimiento
641 €11%
Seguro
600 €10%
Depreciación
3895 €65%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Inspección general (CBS) | 30.000 km | 350 € | Dificil |
| Pastillas de freno delanteras | 30.000 km | 280 € | Media |
| Cambio de aceite y filtro de aceite | 15.000 km | 200 € | Facil |
| Bujías de encendido (gasolina/330e) | 60.000 km | 130 € | Media |
| Líquido de frenos | 24 meses | 90 € | Media |
| Filtro de aire del motor | 40.000 km | 50 € | Facil |
| Filtro de habitáculo con carbón activo | 20.000 km | 40 € | Facil |
Estimado anual 641 €
Estimado 5 anos 3206 €