Coste de Mantenimiento
BMW Serie 3 F30 (2012-2019) · 2012-2019
Coste Total Anual de Propiedad
5286 €/año
Combustible
957 €18%
Mantenimiento
539 €10%
Seguro
600 €11%
Depreciación
3190 €60%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Discos y pastillas de freno delanteros | 60.000 km | 450 € | Media |
| Pastillas de freno delanteras | 35.000 km | 250 € | Media |
| Cambio de aceite y filtro de aceite | 15.000 km | 180 € | Facil |
| Bujías de encendido (gasolina) | 60.000 km | 120 € | Media |
| Refrigerante del motor | 80.000 km | 120 € | Media |
| Filtro de combustible (diésel) | 40.000 km | 80 € | Media |
| Líquido de frenos | 24 meses | 80 € | Media |
| Filtro de aire del motor | 40.000 km | 45 € | Facil |
Estimado anual 539 €
Estimado 5 anos 2695 €