Coste de Mantenimiento
Volkswagen Tiguan Tiguan II (AD1) · 2016-2023
Coste Total Anual de Propiedad
5785 €/año
Combustible
1395 €24%
Mantenimiento
525 €9%
Seguro
500 €9%
Depreciación
3365 €58%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio de pastillas y discos de freno traseros | 40.000 km | 320 € | Media |
| Cambio de aceite de la DSG | 60.000 km | 240 € | Dificil |
| Cambio de pastillas de freno delanteras | 35.000 km | 210 € | Media |
| Cambio de aceite y filtro | 15.000 km | 140 € | Facil |
| Cambio de aceite del Haldex (solo 4Motion) | 60.000 km | 120 € | Media |
| Cambio de líquido de frenos | 24 meses | 70 € | Media |
| Cambio de filtro de aire | 30.000 km | 40 € | Facil |
| Cambio de filtro de habitáculo | 15.000 km | 30 € | Facil |
Estimado anual 525 €
Estimado 5 anos 2625 €