Coste de Mantenimiento
Volkswagen Passat Passat B8 · 2015-2023
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1395 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
600 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Aceite Longlife VW | 15.000 km | NaN € | Media |
| Bujías TSI | 60.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución TSI | — | NaN € | Media |
| Correa distribución TDI | 180.000 km | NaN € | Media |
| Fluido DSG | 60.000 km | NaN € | Media |
| AdBlue TDI Euro 6 | 10.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €