Coste de Mantenimiento
SEAT Ibiza Ibiza V (6F) · 2017-presente
Coste Total Anual de Propiedad
3459 €/año
Combustible
1070 €31%
Mantenimiento
299 €9%
Seguro
400 €12%
Depreciación
1690 €49%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Pastillas de freno delanteras | 35.000 km | 150 € | Media |
| Cambio de aceite y filtro | 15.000 km | 105 € | Facil |
| Bujías de encendido (motores gasolina) | 60.000 km | 65 € | Facil |
| Líquido de frenos | 24 meses | 55 € | Media |
| Filtro de aire motor | 30.000 km | 30 € | Facil |
| Escobillas limpiaparabrisas | 12 meses | 30 € | Facil |
| Filtro de habitáculo (polen) | 15.000 km | 22 € | Facil |
| Líquido AdBlue (motor 1.6 TDI) | 12.000 km | 15 € | Facil |
Estimado anual 299 €
Estimado 5 anos 1494 €