Coste de Mantenimiento
SEAT Ateca Ateca I · 2016-presente
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1325 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
500 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio aceite TSI Longlife | 15.000 km | NaN € | Media |
| Cambio aceite TDI Longlife | 15.000 km | NaN € | Media |
| Bujías TSI | 60.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución TSI | — | NaN € | Media |
| Correa distribución TDI | 150.000 km | NaN € | Media |
| Fluido DSG 7v | 60.000 km | NaN € | Media |
| Revisión tren delantero | 60.000 km | NaN € | Media |
| AdBlue TDI Euro 6 | 10.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €