Coste de Mantenimiento
Hyundai Tucson Tucson III · 2015-2020
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1697 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
500 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio de aceite gasolina | 15.000 km | NaN € | Media |
| Cambio de aceite diésel CRDi | 15.000 km | NaN € | Media |
| Filtro de aire | 30.000 km | NaN € | Media |
| Bujías GDI/T-GDI | 60.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución (gasolina) | — | NaN € | Media |
| Correa distribución (CRDi) | 150.000 km | NaN € | Media |
| Líquido frenos | 30.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €