Coste de Mantenimiento
Ford Focus Focus III · 2011-2018
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1116 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
500 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio de aceite EcoBoost (1.0/1.5) | 10.000 km | NaN € | Media |
| Cambio de aceite TDCi diésel | 15.000 km | NaN € | Media |
| Filtro de aire | 30.000 km | NaN € | Media |
| Bujías EcoBoost | 60.000 km | NaN € | Media |
| Correa auxiliar (accesorios) | 60.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución EcoBoost | — | NaN € | Media |
| Correa distribución TDCi | 150.000 km | NaN € | Media |
| Fluido caja PowerShift DPS6 | 60.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €