Coste de Mantenimiento
Audi A4 A4 B9 · 2015-presente
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1372 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
600 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Aceite Longlife Audi | 15.000 km | NaN € | Media |
| Inspección I | 15.000 km | NaN € | Media |
| Inspección II | 30.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución TFSI | — | NaN € | Media |
| Correa distribución TDI | 180.000 km | NaN € | Media |
| Fluido DSG/S-tronic | 60.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €