Coste de Mantenimiento
Audi A3 A3 8V · 2012-2020
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1093 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
500 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio de aceite Longlife | 15.000 km | NaN € | Media |
| Inspección I (básica) | 15.000 km | NaN € | Media |
| Inspección II (mayor) | 30.000 km | NaN € | Media |
| Bujías TFSI gasolina | 60.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución (TFSI) | — | NaN € | Media |
| Correa distribución (TDI) | 180.000 km | NaN € | Media |
| Fluido S-tronic DSG | 60.000 km | NaN € | Media |
| Líquido frenos | 30.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €